| Parámetro de especificación del producto | |||||||||||
| Parámetro | LYT-20 | LYT-30 | LYT-40 | LYT-70 | LYT-100 | LYT-150 | LYT-200 | LYT-300 | LYT-400 | LYT-500 | LYT-600 |
| Longitud mm(L) | 3200 | 4700 | 5000 | 4700 | 5200 | 5500 | 6300 | 7500 | 9100 | 10700 | 12500 |
| Ancho mm(An) | 1600 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2880 | 2880 |
| Altura mm(H) | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 | 425 | 425 | 425 | 425 | 550 | 550 |
| Carrera de elevación mm | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-80 | 0-80 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Capacidad de carga dinámica | |||||||||||
| Carga nominal (neta) (T) | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Peso del equipo (T) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 26 |
| Rodamiento de tierra (T/m²) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Unidad motriz | |||||||||||
| Formulario de conducción | Accionamiento diferencial omnidireccional (conjunto diferencial) | ||||||||||
| No. de unidades motrices | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Fuente de alimentación | |||||||||||
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio (batería LFP) | ||||||||||
| Tiempo de resistencia | 8 horas (Descarga 4h + Carga 4h) | ||||||||||
| Tiempo de carga (h) | Menor o igual a 3 | Menor o igual a 3 | Menor o igual a 3 | Menor o igual a 3 | Menor o igual a 3 | Menor o igual a 3 | Menor o igual a 3 | Menor o igual a 3 | Menor o igual a 4 | Menor o igual a 4 | Menor o igual a 4 |
| Funciones de movilidad | |||||||||||
| Dirección del movimiento | Recto adelante/atrás, desplazamiento lateral/desplazamiento hacia la izquierda/derecha, rotación en el lugar, movimiento diagonal, deriva | ||||||||||
| Velocidad de desplazamiento (m/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Terreno aplicable | Concreto, compuesto-autonivelante, placa de acero | ||||||||||
| Capacidad de escalada | 3% | ||||||||||
| Clase de protección | IP54 | ||||||||||
| Opciones de actualización | |||||||||||
| Modo de operación | Control manual + seguimiento de bordes | ||||||||||
| Enlace dual-para vehículos | En-serie (delantero/posterior) + En-paralelo (izquierda/derecha) | ||||||||||
| Contenido de la alarma | Alarma de sobrecarga, desactivada-Alarma de carga central | ||||||||||

